| Specification |

| Tiida Green | Sporthatch |
|---|---|
| DIMENSIONS & WEIGHT | |
| Transmission 傳動系統 | XTRONIC CVT (Continuously Variable Transmission) |
| Overall length 全長 / Interior length (mm) | 4,250 / 2,035 |
| Overall width 全闊 / Interior width (mm) | 1,695 / 1,390 |
| Overall height 全高 / Interior height (mm) | 1,535 / 1,240 |
| Wheelbase (mm) | 2,600 |
| Gross vehicle weight (kg) | 1,435 |
| Curb weight (kg) | 1,145 - 1,155 |
| Seating capacity (persons) | 5 |
| Fuel tank capacity (L) | 45 |
| Min. turning radius 最少迴旋半徑 (m) | 5.2 |
| Tires & wheels 輪胎尺寸 | 185/65 R15, 15-inch aluminum alloy wheel |
| MECHANICAL 機械特性 | |
| Engine Model 引擎型號 | HR15DE |
| Engine Type 引擎類型 | 4-cyl. In-line, DOHC, CVTC 直列四汽缸、雙頂凸輪軸、無段式可變活閥正時控制系統 |
| Bore X stroke 缸徑x衝程 (mm) | 78.0 x 78.4 |
| Displacement 排氣量 (c.c.) | 1,498 |
| Max power 最大馬力 (PS/rpm) | 109/6,000 |
| Max torque 最大扭力 (kg-m/rpm) | 15.1/4,400 |
| Compression ratio 壓縮比 | 10.5 to 1 |
| Fuel system 燃料系統 | ECCS, Electronic fuel injection control ECCS 電子燃料噴注控制 |
| Transmission mode 變速模式 | XTRONIC CVT 電子智能無段變速波箱 |
| Steering 轉向系統 | Power assisted rack and pinion gear 動力輔助齒條齒輪式 |
| Suspension - 懸掛系統 Front 前輪 | Independent MacPherson struts with stabilizer 獨立麥花臣式支柱連穩定桿 |
| Suspension - 懸掛系統 Rear 後輪 | Torsion beam 扭力桿式 |
| Brakes - 制動系統 Front 前輪 | Ventilated discs 通風碟式 |
| Brakes - 制動系統 Rear 後輪 | Drum 鼓式 |
| Fuel Consumption 耗油量 (km/L) | 20.0 (10.15 mode:Japan data 10.15模式:日本數據) |
| Safety Rate 安全標準 | Highest Six Star Safety Rating - NASVA 最高六星級安全標準 - 日本國家汽車安全評價 |
